Markarskorarar Utandeildarinnar 2019
Uppfært 22. ágúst 2019
Sæti | Leikmaður | Félag | Mörk |
1. | Alexander Arnar Þórisson | FC Samba | 11 |
2. | Ingólfur Árnason | Æskan | 9 |
3. | Karl Ólafur Hinriksson | FC Iðnaður | 7 |
4. | Gunnar Þórir Björnsson | Æskan | 6 |
5.-8. | Davíð Örn Oddsson | Iðnaður | 5 |
5.-8. | Jón Örvar Eiríksson | FC Böggur | 5 |
5.-8. | Jón Pétur Indriðason | FC Iðnaður | 5 |
5.-8. | Ottó Ernir Kristinsson | FC Iðnaður | 5 |
9.-10. | Haraldur Örn Hansen | Æskan | 4 |
9.-10. | Viktor Andrésson | Æskan | 4 |
11.-14. | Gunnar Sigurðsson | FC Galaxy | 3 |
11.-14. | Ingólfur Stefánsson | Æskan | 3 |
11.-14. | Jón Heiðar Gestsson | FC Samba | 3 |
11.-14. | Konráð Þór Vilhjálmsson | FC Samba | 3 |
15.-21. | Anton Örn Pálsson | FC Galaxy | 2 |
15.-21. | Arnþór Finnsson | FC Galaxy | 2 |
15.-21. | Atli Páll Gylfason | FC Iðnaður | 2 |
15.-21. | Guðmundur Geir Hannesson | FC Samba | 2 |
15.-21. | Jón Ágúst Eyjólfsson | FC Samba | 2 |
15.-21. | Jón Björn Þorsteinsson | FC Böggur | 2 |
15.-21. | Ruben Raes | Æskan | 2 |
22.-37. | Alex Daði Blöndal | FC Galaxy | 1 |
22.-37. | Arnór Ingvarsson | FC Galaxy | 1 |
22.-37. | Baldvin Freyr Sigurjónsson | FC Iðnaður | 1 |
22.-37. | Daði Freyr Einarsson | FC Iðnaður | 1 |
22.-37. | Fannar Hafsteinsson | Æskan | 1 |
22.-37. | Guðmundur Sæmundsson | FC Samba | 1 |
22.-37. | Hafþór Andri Sigrúnarson | FC Iðnaður | 1 |
22.-37. | Hannes Bjarni Hannesson | FC Iðnaður | 1 |
22.-37. | Hilmar Guðmundsson | FC Böggur | 1 |
22.-37. | Hjörtur Geir Heimisson | Æskan | 1 |
22.-37. | Jón Eyberg Bjarnason | FC Iðnaður | 1 |
22.-37. | Jón Árni Sigurðarson | FC Böggur | 1 |
22.-37. | Kristján | FC Böggur | 1 |
22.-37. | Sigurður Haukur Valsson | FC Böggur | 1 |
22.-37. | Steinar Sigurpálsson | FC Böggur | 1 |
22.-37. | Sveinn Orri Vatnsdal Sveinsson | Iðnaður | 1 |
Markahæsti leikmaður Kjarnafæðideildarinnar 2018 var Karl Ólafur Hinriksson leikmaður FC Böggur með 9 mörk
Markahæsti leikmaður Kjarnafæðideildarinnar 2017 var Alexander Arnar Þórisson leikmaður FC Jättebra og UMF Sölva með 23 mörk